부지 정보 관리
프로젝트 사업 부지의 필지별 정보, 소유자 정보 및 매입 계약 현황을 통합적으로 관리합니다.
지번 목록 관리
사업 부지를 구성하는 개별 필지(지번)의 물리적 정보와 권리 관계를 등록합니다.
- 위치:
프로젝트 설정 > 부지 정보 관리 > 지번 목록 관리 - 엑셀 다운로드: 등록된 지번 목록을 엑셀 파일로 추출할 수 있습니다. (권리제한사항 포함 여부 선택 가능)
주요 입력 항목
| 라벨 | 필수입력 여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 행정동 / 지번 | 필수 | 필지의 행정 구역 및 세부 지번 |
| 지목 | 필수 | 대지, 전, 답, 임야 등 토지의 용도 |
| 공부상 면적 | 필수 | 대장상 기재된 토지 면적 (제곱미터) |
| 환지 면적 | 환지 방식 사업인 경우 실제 권리 면적 (제곱미터) | |
| 권리 제한 사항 | 갑구(소유권 관련), 을구(저당권 등) 제한 사항 기록 | |
| 등기부 등본 | 해당 필지의 등기부 등본 파일 첨부 |
소유자 별 관리
부지 소유자의 인적 사항과 소유 지분, 토지 사용 동의 여부 등을 관리합니다.
- 위치:
프로젝트 설정 > 부지 정보 관리 > 소유자 별 관리 - 엑셀 다운로드: 소유자별 지분 현황 및 연락처 목록을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.
주요 입력 항목
| 라벨 | 필수입력 여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 소유구분 | 필수 | 개인, 법인, 국공유지 중 선택 |
| 소유자 / 생년월일 | 필수 | 소유자 성명(또는 법인명) 및 식별 정보 |
| 연락처 / 주소 | 주/보조 연락처 및 우편번호 기반 주소 입력 | |
| 소유부지 | 필수 | 해당 소유자가 지분을 가진 필지 선택 (다중 선택 가능) |
| 소유지분 / 면적 | 필수 | 필지별 소유 지분율(%) 및 실제 소유 면적 |
| 사용동의 | 토지 사용 승낙서 징구 여부 설정 |
매입 계약 관리
소유자별 부지 매매 계약 조건과 대금 지급 현황을 관리합니다.
- 위치:
프로젝트 설정 > 부지 정보 관리 > 매입 계약 관리 - 엑셀 다운로드: 부지 매입 계약 현황 및 대금 지급 데이터를 엑셀 파일로 추출하여 보고서 등에 활용할 수 있습니다.
주요 입력 항목
| 라벨 | 필수입력 여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 소유자 | 필수 | 매입 대상 소유자 선택 |
| 총 매매가격 | 필수 | 계약서상의 총 매도/매수 금액 |
| 총 계약면적 | 필수 | 해당 계약으로 확보되는 토지 면적 (제곱미터) |
| 계약 체결일 | 필수 | 매매 계약서상의 계약일 |
| 대금 지급 정보 | 필수 | 계약금(1, 2차), 중도금, 잔금별 금액/기한/지급 여부 관리 |
| 입금 계좌 | 필수 | 대금 지급을 위한 은행, 계좌번호, 예금주 정보 |
| 소유권 확보 | 소유권 이전 등기 완료 여부 설정 | |
| 계약서 파일 | 날인된 매매 계약서 스캔본 등 첨부 |
참고: 부지 정보 관리는 [지번 등록] -> [소유자 등록 및 지분 연결] -> [매입 계약 체결] 순서로 진행하는 것이 효율적입니다. 등록된 전체 면적 현황은 각 화면 상단의 요약 정보를 통해 실시간으로 확인할 수 있습니다.